| 1 | 2 | 3 | |||
| オムニコート(土日・祝祭日・祝日) | 半日 | 一日 | ナイター(1H) | ||
| A | 宿泊者 | 5000 | 10000 | 3000 | |
| B | ビジター | 6000 | 12000 | 3500 | |
| インドアコート(1H) | 全照明 | 半照明 | 無照明 | ||
| C | 宿泊者 | 土・日 | 4000 | 3500 | 3000 |
| D | 平 日 | 3000 | 2500 | 2000 | |
| E | ビジター | 土・日 | 6000 | 5500 | 5000 |
| F | 平 日 | 5000 | 4500 | 4000 | |
| ■雨天時は、全照明となります。 | |||||
| オムニコートオフシーズン平日 | 半日 | 一日 | ナイター(1H) | ||
| G | 宿泊者 | 3000 | 6000 | 2500 | |
![]() |
| 千葉県長生郡白子町中里4369 0475−33−2133 |